Feeder Cattle Sale
STEER/HEIFER SALE
Wed. Jan. 28th, 2026
Good Run of Yearlings and Calves – Quality Great – Yearlings & Calves Sold Lower on Good Demand.
HEAD COUNT | DESCRIPTION | ADDRESS | WEIGHT | PRICE |
STEERS | ||||
7 | blk | kensal | 405 | 625.00 |
6 | blk | aberdeen | 348 | 620.00 |
2 | blk | twin brooks | 385 | 610.00 |
5 | mix | lamoure | 427 | 600.00 |
28 | blk | aberdeen | 446 | 582.50 |
3 | blk | raymond | 457 | 575.00 |
26 | blk | bradley | 453 | 575.00 |
5 | blk | webster | 471 | 560.00 |
10 | blk | appleton | 521 | 540.00 |
44 | mix | lamoure | 529 | 525.00 |
18 | red/ch | seneca | 507 | 520.00 |
10 | blk | frankfort | 542 | 510.00 |
18 | blk | kensal | 544 | 507.00 |
26 | blk | raymond | 556 | 505.00 |
53 | blk | bradley | 583 | 495.00 |
10 | blk | withee | 579 | 470.00 |
19 | blk | aberdeen | 566 | 465.00 |
12 | blk | lisbon | 616 | 458.00 |
21 | blk | appleton | 618 | 455.00 |
56 | blk | frankfort | 638 | 451.00 |
10 | blk/red | seneca | 606 | 450.00 |
10 | blk | webster | 613 | 449.00 |
13 | blk | onaka | 613 | 447.00 |
16 | blk/red | south shore | 593 | 446.00 |
38 | blk | kensal | 642 | 441.50 |
82 | red | eureka | 636 | 436.00 |
77 | blk | lisbon | 676 | 431.00 |
66 | red/ch | seneca | 631 | 430.50 |
47 | blk | kensal | 685 | 428.00 |
8 | blk | wilmot | 653 | 426.00 |
25 | blk | withee | 689 | 421.00 |
53 | red/char | lamoure | 667 | 420.50 |
75 | blk/red | aberdeen | 678 | 420.50 |
50 | blk | raymond | 691 | 420.00 |
28 | blk/red | seneca | 666 | 420.00 |
35 | blk | courtenay | 701 | 419.00 |
83 | char | seneca | 719 | 416.00 |
23 | blk | tulare | 700 | 415.00 |
20 | blk | westport | 697 | 415.00 |
26 | blk/red | twin brooks | 682 | 414.00 |
15 | blk | long lake | 694 | 413.00 |
48 | blk | onaka | 707 | 412.00 |
80 | red | eureka | 693 | 412.00 |
34 | blk/red | south shore | 721 | 409.00 |
3 | blk | aberdeen | 673 | 408.00 |
12 | blk | milbank | 720 | 407.00 |
80 | blk/red | aberdeen | 759 | 402.00 |
68 | blk | wilmot | 754 | 401.25 |
13 | blk/red | long lake | 707 | 400.00 |
22 | blk | iroqouis | 710 | 395.50 |
20 | red | henry | 695 | 390.00 |
28 | blk/red | page | 728 | 385.00 |
7 | red | courtenay | 744 | 385.00 |
69 | blk | onaka | 801 | 384.50 |
24 | blk | courtenay | 803 | 384.00 |
12 | red | lisbon | 756 | 383.50 |
34 | blk | tulare | 800 | 383.25 |
10 | blk | ortonville | 757 | 382.00 |
13 | blk | waubay | 797 | 378.00 |
32 | bwf | rogers | 789 | 377.00 |
70 | blk | long lake | 810 | 375.00 |
66 | blk | eureka | 892 | 374.00 |
56 | red | lisbon | 869 | 373.75 |
64 | blk | westport | 825 | 373.50 |
16 | blk/red | big stone | 794 | 371.00 |
11 | blk | hosmer | 779 | 371.00 |
42 | blk | hosmer | 927 | 370.75 |
65 | blk | long lake | 886 | 370.00 |
32 | blk | long lake | 896 | 370.00 |
44 | blk/red | long lake | 823 | 369.50 |
27 | blk | columbia | 785 | 367.50 |
11 | blk | clear lake | 795 | 364.50 |
16 | blk | columbia | 890 | 363.00 |
41 | blk | britton | 846 | 362.00 |
36 | blk | florence | 943 | 360.50 |
23 | blk/red | andover | 886 | 357.50 |
64 | blk/red | andover | 902 | 357.00 |
50 | blk/red | page | 913 | 353.00 |
HEAD COUNT | DESCRIPTION | ADDRESS | WEIGHT | PRICE |
HEIFERS | ||||
1 | blk | kensal | 255 | 680.00 |
3 | red | lamoure | 383 | 575.00 |
3 | blk | appleton | 420 | 535.00 |
11 | blk | kensal | 448 | 535.00 |
17 | blk/red | bradley | 351 | 535.00 |
17 | blk | aberdeen | 443 | 525.00 |
7 | blk/red | twin brooks | 454 | 525.00 |
4 | blk/red | page | 453 | 525.00 |
17 | blk | bradley | 468 | 520.00 |
3 | blk | milbank | 442 | 510.00 |
36 | red/ch | lamoure | 478 | 500.00 |
3 | blk | bristol | 487 | 475.00 |
14 | blk | mobridge | 523 | 465.00 |
4 | blk | mobridge | 523 | 465.00 |
26 | blk | aberdeen | 535 | 464.00 |
22 | blk | appleton | 533 | 460.00 |
10 | blk | frankfort | 541 | 458.00 |
50 | blk | bradley | 549 | 455.00 |
22 | blk | raymond | 541 | 451.00 |
27 | blk | kensal | 537 | 451.00 |
14 | blk | withee | 524 | 437.50 |
10 | blk/red | seneca | 560 | 432.50 |
59 | blk | kensal | 630 | 428.00 |
38 | blk | frankfort | 621 | 424.00 |
24 | blk | appleton | 623 | 419.00 |
34 | blk | raymond | 643 | 413.00 |
39 | blk | longlake | 660 | 412.50 |
43 | red/ch | lamoure | 606 | 412.00 |
22 | blk | mansfield | 668 | 409.00 |
11 | blk | waubay | 605 | 407.50 |
46 | blk | withee | 663 | 406.00 |
19 | blk | warner | 638 | 403.00 |
9 | blk/red | twin brooks | 591 | 401.00 |
31 | blk | iroqouis | 616 | 401.00 |
6 | blk | tulare | 614 | 400.00 |
22 | blk/red | page | 663 | 400.00 |
16 | blk | eureka | 633 | 399.00 |
20 | blk/red | seneca | 630 | 394.00 |
37 | blk | bristol | 688 | 388.00 |
12 | blk/red | seneca | 621 | 388.00 |
67 | blk | warner | 759 | 384.00 |
17 | blk | hosmer | 737 | 381.00 |
21 | blk | huron | 705 | 378.00 |
42 | blk | eureka | 746 | 378.00 |
8 | blk/red | courtenay | 689 | 377.50 |
43 | blk | tulare | 731 | 377.00 |
7 | blk/red | bradley | 719 | 374.00 |
65 | blk | long lake | 774 | 373.00 |
43 | blk/red | long lake | 722 | 373.00 |
17 | blk | clear lake | 707 | 370.00 |
10 | blk | waubay | 737 | 369.00 |
6 | blk | edgeley | 735 | 365.00 |
7 | blk | mansfield | 832 | 350.00 |
30 | blk/red | page | 794 | 350.00 |
8 | blk | hosmer | 879 | 330.00 |
32 | blk/red | britton | 824 | 330.00 |
9 | hosmer | 1275 | 241.00 |
Feeder Cattle Sale
STEER/HEIFER SALE
Wed. Feb. 4th, 2026
Large Run of Calves – Quality Great – Calves Sold Steady to Higher
| HEAD COUNT | DESCRIPTION | ADDRESS | WEIGHT | PRICE |
| STEERS | ||||
| 6 | Blk/red | Waubay | 426 | 595.00 |
| 5 | Mix | Britton | 450 | 590.00 |
| 9 | Blk/red | Englevale | 459 | 575.00 |
| 14 | Bwf | Isabel | 466 | 570.00 |
| 33 | Blk | Conde | 478 | 567.00 |
| 9 | Blk | Conde | 502 | 562.00 |
| 3 | Blk | Mina | 522 | 555.00 |
| 8 | Blk | Houghton | 506 | 545.00 |
| 26 | Blk | Conde | 518 | 540.00 |
| 7 | Blk | Lidgerwo | 514 | 532.50 |
| 9 | Blk | Wilmot | 527 | 532.50 |
| 20 | Mix | Twin Brooks | 528 | 531.00 |
| 29 | Blk | Conde | 551 | 520.00 |
| 9 | Blk | Correll | 546 | 520.00 |
| 5 | Bwf | Wilmot | 553 | 505.00 |
| 12 | Blk | Doland | 564 | 505.00 |
| 6 | Blk | Mina | 533 | 503.00 |
| 31 | Blk | Groton | 571 | 494.00 |
| 20 | Blk | Bradley | 571 | 489.00 |
| 7 | Blk | Milnor | 585 | 485.00 |
| 28 | Blk | Britton | 600 | 470.00 |
| 89 | Blk/red | Raymond | 614 | 468.00 |
| 57 | Blk | Conde | 614 | 464.00 |
| 42 | Blk | Labolt | 615 | 460.00 |
| 60 | Blk | Redfield | 622 | 459.00 |
| 28 | Bwf | Wilmot | 634 | 455.00 |
| 20 | Blk | Longlake | 633 | 453.00 |
| 109 | Mix | Twin Brooks | 649 | 450.00 |
| 34 | Blk | Conde | 648 | 449.00 |
| 57 | Blk | Lidgerwo | 651 | 449.00 |
| 22 | Blk | Houghton | 644 | 445.00 |
| 10 | Blk/red | Oakes | 638 | 443.00 |
| 27 | Blk | Ipswich | 684 | 429.00 |
| 9 | Red | Nw Yrk Mi | 643 | 427.00 |
| 81 | Blk | Wilmot | 678 | 425.50 |
| 7 | Mix | Mina | 669 | 425.00 |
| 25 | Red | Webster | 678 | 424.00 |
| 8 | Red/ch | Clark | 683 | 422.50 |
| 7 | Blk | Ipswich | 689 | 422.00 |
| 80 | Blk | Groton | 688 | 421.00 |
| 74 | Blk | Labolt | 704 | 416.50 |
| 76 | Blk | Conde | 721 | 411.00 |
| 79 | Mix | Twin Brooks | 745 | 405.00 |
| 27 | Rwf | Longlake | 679 | 405.00 |
| 59 | Blk | Britton | 715 | 405.00 |
| 77 | Blk | Longlake | 762 | 404.75 |
| 49 | Blk | Conde | 732 | 404.00 |
| 80 | Blk | Raymond | 740 | 403.25 |
| 51 | Blk/red | Doland | 746 | 401.50 |
| 23 | Mix | Britton | 727 | 401.00 |
| 75 | Blk | Highmore | 760 | 401.00 |
| 14 | Blk | Milnor | 729 | 399.00 |
| 24 | Blk | Chelsea | 734 | 398.00 |
| 61 | Blk | Ipswich | 793 | 396.00 |
| 6 | Red | Ipswich | 791 | 396.00 |
| 75 | Blk | Bradley | 721 | 396.00 |
| 9 | Blk | Correll | 719 | 396.00 |
| 62 | Blk | Lidgerwo | 768 | 395.50 |
| 72 | Blk | Houghton | 778 | 395.50 |
| 80 | Blk | Wilmot | 781 | 395.25 |
| 43 | Blk | Correll | 780 | 394.00 |
| 20 | Red | Nw Yrk Mi | 749 | 392.00 |
| 12 | Blk | Conde | 731 | 392.00 |
| 22 | Red | Gwinner | 749 | 390.50 |
| 43 | Blk | Roscoe | 793 | 390.00 |
| 54 | Blk | Eden | 745 | 389.50 |
| 15 | Blk | Rosholt | 770 | 386.00 |
| 73 | Blk | Leola | 801 | 384.00 |
| 72 | Blk | Leola | 801 | 384.00 |
| 28 | Red/ch | Clark | 810 | 380.00 |
| 15 | Blk | Milnor | 800 | 376.50 |
| 48 | Blk | Chelsea | 839 | 376.25 |
| 72 | Blk/red | Highmore | 838 | 376.00 |
| 62 | Blk | Ipswich | 834 | 375.00 |
| 72 | Blk/red | Highmore | 861 | 373.50 |
| 38 | Blk/red | Wing | 774 | 371.00 |
| 69 | Blk | Highmore | 881 | 370.25 |
| 69 | Blk | Highmore | 885 | 370.25 |
| 71 | Blk | Eden | 859 | 369.50 |
| 70 | Blk | Highmore | 892 | 369.00 |
| 58 | Red | Webster | 841 | 365.50 |
| 17 | Blk/red | Highmore | 797 | 365.00 |
| 10 | Blk | Milnor | 830 | 364.00 |
| 69 | Blk/red | Wing | 943 | 362.50 |
| 74 | Blk/red | Wing | 901 | 360.50 |
| 8 | Blk | Lamoure | 942 | 359.00 |
| 14 | Blk | Roscoe | 919 | 356.50 |
| 48 | Blk/red | Ipswich | 912 | 355.00 |
| 62 | Blk | Orient | 927 | 355.00 |
| 62 | Blk | Orient | 932 | 355.00 |
| 62 | Blk | Orient | 936 | 355.00 |
| 62 | Blk | Orient | 931 | 355.00 |
| 39 | Blk | Orient | 940 | 355.00 |
| 8 | Blk | Marion | 915 | 354.00 |
| 7 | Blk | Bradley | 954 | 334.00 |
| 10 | Blk/ch | Huron | 910 | 331.00 |
| 50 | Blk/red | Ipswich | 1016 | 330.00 |
| 53 | Mix | Northville | 1030 | 314.00 |
| 53 | Blk | Isabel | 981 | 271.00 |
| HEAD COUNT | DESCRIPTION | ADDRESS | WEIGHT | PRICE |
| HEIFERS | ||||
| 2 | Red | Waubay | 418 | 542.50 |
| 8 | Blk | Bradley | 434 | 535.00 |
| 6 | Blk | Carringto | 358 | 517.50 |
| 7 | Red | Waubay | 464 | 515.00 |
| 21 | Blk | Conde | 503 | 507.50 |
| 5 | Blk | Carringto | 463 | 500.00 |
| 3 | Blk/ch | Mina | 493 | 495.00 |
| 4 | Blk | Correll | 518 | 480.00 |
| 42 | Blk | Leola | 534 | 474.00 |
| 29 | Blk | Conde | 496 | 470.00 |
| 5 | Blk | Milnor | 500 | 470.00 |
| 50 | Red/ch | Seneca | 539 | 460.00 |
| 9 | Blk | Lake city | 503 | 452.50 |
| 15 | Blk | Carringto | 575 | 450.00 |
| 44 | Blk | Leola | 603 | 442.00 |
| 30 | Blk/red | Waubay | 558 | 442.00 |
| 61 | Blk | Conde | 609 | 442.00 |
| 16 | Blk | Groton | 546 | 440.00 |
| 20 | Blk | Houghton | 571 | 440.00 |
| 25 | Blk | Correll | 572 | 439.00 |
| 35 | Blk | Lidgerwo | 592 | 437.00 |
| 10 | Blk/red | Mina | 556 | 435.00 |
| 18 | Blk | Bradley | 587 | 432.00 |
| 36 | Blk | Conde | 613 | 430.00 |
| 6 | Blk | Oakes | 602 | 430.00 |
| 15 | Blk/red | Ipswich | 572 | 429.00 |
| 21 | Bwf | Wilmot | 619 | 428.00 |
| 15 | Blk/ch | Isabel | 513 | 427.50 |
| 12 | Red | Gwinner | 600 | 425.00 |
| 21 | Blk | Chelsea | 620 | 425.00 |
| 32 | Blk | Groton | 648 | 422.00 |
| 59 | Blk | Rosholt | 737 | 415.00 |
| 73 | Blk | Redfield | 604 | 414.00 |
| 71 | Char | Seneca | 637 | 412.50 |
| 37 | Blk | Houghton | 675 | 412.00 |
| 29 | Blk/red | Englevale | 617 | 407.00 |
| 10 | Blk/ch | Mina | 649 | 404.00 |
| 15 | Blk/red | Milnor | 682 | 400.00 |
| 11 | Blk | Leola | 683 | 395.00 |
| 10 | Blk/red | Wing | 669 | 392.50 |
| 57 | Blk | Lidgerwo | 689 | 390.00 |
| 10 | Red/ch | Clark | 674 | 387.00 |
| 33 | Blk | Chelsea | 721 | 387.00 |
| 32 | Blk | Milnor | 748 | 385.00 |
| 16 | Mix | Britton | 702 | 384.00 |
| 8 | Blk | Rosholt | 696 | 378.00 |
| 7 | Blk | Correll | 677 | 377.50 |
| 10 | Blk/red | Waubay | 670 | 377.00 |
| 49 | Blk | Bradley | 676 | 375.00 |
| 15 | Red/ch | Clark | 755 | 374.00 |
| 44 | Blk | Correll | 730 | 371.00 |
| 16 | Blk | Ipswich | 748 | 371.00 |
| 63 | Blk | Ipswich | 716 | 370.00 |
| 44 | Blk | Roscoe | 764 | 366.50 |
| 75 | Blk | Highmore | 865 | 360.50 |
| 67 | Blk/red | Wing | 807 | 351.50 |
| 66 | Blk | Ipswich | 823 | 350.00 |
| 70 | Blk/red | Wing | 902 | 339.50 |
| 21 | Blk/red | Ipswich | 852 | 335.00 |
| 8 | Red | Gettysburg | 994 | 288.00 |
| 14 | Blk/ch | Isabel | 934 | 287.50 |
| 22 | Red | Gettysburg | 1163 | 280.00 |
| 8 | Blk | Mina | 999 | 280.00 |
