Feeder Cattle Sale
STEER/HEIFER SALE
Wed. Mar. 25th, 2026
Large Run of Feeder Cattle – Calves Sold Steady – Great Quality
| HEAD COUNT | DESCRIPTION | ADDRESS | WEIGHT | PRICE |
| STEERS | ||||
| 9 | RED | EAGLE B | 326 | 580.00 |
| 5 | BLK | LEHR | 493 | 560.00 |
| 9 | BLK | ASHTON | 450 | 550.00 |
| 4 | BLK | ROSCOE | 454 | 545.00 |
| 14 | BLK | LABOLT | 489 | 535.00 |
| 16 | BLK | ROSCOE | 525 | 530.00 |
| 19 | BLK/RED | KENSAL | 463 | 522.00 |
| 20 | BLK | FREDONI | 493 | 520.00 |
| 17 | BLK/RED | ASHTON | 529 | 517.50 |
| 14 | BLK | DICKEY | 523 | 515.00 |
| 13 | RED | EAGLE B | 425 | 505.00 |
| 21 | BLK/RED | LEHR | 549 | 496.00 |
| 11 | BLK | ELLENDA | 545 | 495.00 |
| 18 | BLK | LABOLT | 566 | 485.00 |
| 23 | BLK/RED | KENSAL | 586 | 480.00 |
| 5 | BLK/RED | ABERDEE | 579 | 477.50 |
| 62 | BLK | FREDONI | 582 | 476.00 |
| 85 | BLK | FREDONI | 635 | 470.00 |
| 23 | BLK | ROSCOE | 631 | 465.00 |
| 64 | BLK | DICKEY | 637 | 458.00 |
| 27 | BLK | FREDERI | 586 | 56.00 |
| 7 | BLK/RED | BELLING | 592 | 456.00 |
| 44 | BLK | ASHTON | 611 | 455.00 |
| 58 | BLK/RED | LEHR | 634 | 452.50 |
| 6 | BLK | KATHRY | 645 | 451.00 |
| 14 | BWF | ANDOVE | 629 | 450.00 |
| 11 | BLK/RED | WILMOT | 588 | 440.00 |
| 36 | BLK | FREDERI | 670 | 436.00 |
| 10 | BLK/RED | EAGLE B | 621 | 432.50 |
| 19 | BLK | SISSETON | 688 | 432.00 |
| 13 | BLK | ROSCOE | 659 | 427.50 |
| 20 | BLK/RED | KENSAL | 678 | 427.00 |
| 73 | BLK | FREDONI | 710 | 427.00 |
| 82 | BLK | FREDERI | 689 | 425.00 |
| 80 | BLK | BOWDLE | 703 | 420.25 |
| 14 | BLK | FAULKTO | 703 | 419.00 |
| 15 | BLK | ROSCOE | 717 | 416.00 |
| 7 | MIX | KELLIHE | 688 | 411.00 |
| 6 | BLK | EDEN | 704 | 411.00 |
| 57 | BLK | BOWDLE | 724 | 408.00 |
| 90 | BLK | HURON | 725 | 403.25 |
| 26 | BLK | HOSMER | 740 | 399.00 |
| 14 | BLK/RED | REDFIEL | 744 | 399.00 |
| 78 | BLK/CH | ORIENT | 722 | 397.50 |
| 22 | BLK | DOLAND | 720 | 397.50 |
| 10 | BLK | EDGELEY | 736 | 396.00 |
| 13 | BLK | BELLING | 754 | 396.00 |
| 64 | BLK | ZELL | 746 | 395.50 |
| 71 | BLK | DICKEY | 767 | 395.00 |
| 72 | RED | WILMOT | 730 | 394.50 |
| 32 | BLK | ANDOVE | 749 | 394.00 |
| 133 | BLK | BOWDLE | 790 | 391.75 |
| 10 | BLK | ABERDEE | 759 | 390.00 |
| 16 | BLK | HOVEN | 761 | 390.00 |
| 66 | BLK | BOWDLE | 802 | 388.25 |
| 39 | BLK | FAULKTO | 786 | 387.50 |
| 22 | BLK/RED | FREDERI | 734 | 386.00 |
| 65 | BLK | ZELL | 776 | 384.00 |
| 65 | BLK | ZELL | 783 | 384.00 |
| 70 | BLK | FREDERI | 776 | 377.00 |
| 70 | BLK | FREDERI | 779 | 375.00 |
| 70 | BLK | FREDERI | 789 | 370.50 |
| 8 | BLK | ROSCOE | 808 | 370.00 |
| 66 | BLK | ORIENT | 801 | 368.50 |
| 66 | BLK | ORIENT | 806 | 368.50 |
| 66 | BLK | ORIENT | 799 | 368.50 |
| 70 | BLK/RED | HOVEN | 794 | 368.00 |
| 202 | BLK | JAVA | 861 | 367.50 |
| 70 | BLK/RED | HOSMER | 854 | 364.25 |
| 20 | BLK | ABERDEE | 821 | 362.50 |
| 126 | BLK | HOVEN | 850 | 361.75 |
| 123 | BLK | ZELL | 856 | 360.75 |
| 63 | BLK | EDGELEY | 880 | 360.50 |
| 61 | BLK | ZELL | 888 | 360.00 |
| 65 | RED | WILMOT | 820 | 360.00 |
| 21 | RED | REDFIEL | 833 | 359.00 |
| 189 | BLK | ORIENT | 932 | 358.00 |
| 72 | BLK | ZELL | 907 | 353.75 |
| 128 | RED | GLENCRO | 860 | 353.00 |
| 30 | BLK/RED | KELLIHE | 853 | 349.50 |
| 16 | BLK | EDGELEY | 861 | 348.00 |
| 34 | BLK | DOLAND | 936 | 347.50 |
| 63 | BLK | ORIENT | 934 | 347.00 |
| 62 | BLK | HOSMER | 964 | 346.75 |
| 38 | BLK/CH | ORIENT | 917 | 326.00 |
| 63 | BLK | DOLAND | 954 | 324.50 |
| 5 | BLK | TOLSTOY | 994 | 320.50 |
| 62 | BLK | HIGHMOR | 950 | 320.50 |
| 8 | BLK | ROSCOE | 1022 | 316.00 |
| 55 | MIX | HIGHMOR | 1042 | 316.00 |
| 38 | MIX | HIGHMOR | 1058 | 313.75 |
| 62 | BLK | HIGHMOR | 961 | 313.00 |
| 111 | BLK | HIGHMOR | 975 | 310.00 |
| 7 | BLK FATS | BATH | 1417 | 233.00 |
| 4 | RWF FATS | ONAKA | 1623 | 232.50 |
| 2 | BLK FATS | ASHTON | 1713 | 224.00 |
| HEAD COUNT | DESCRIPTION | ADDRESS | WEIGHT | PRICE |
| HEIFERS | ||||
| 92 | BLK | BOWDLE | 742 | 3150.00 |
| 83 | BLK | WETONKA | 739 | 3090.00 |
| 35 | BWF | HITCHCO | 733 | 3075.00 |
| 83 | BLK | WETONK | 747 | 3060.00 |
| 69 | BLK | HURON | 784 | 2975.00 |
| 16 | BLK | BRYANT | 797 | 2975.00 |
| 37 | BWF | BOWDLE | 708 | 2900.00 |
| 32 | BLK | BRYANT | 773 | 2875.00 |
| 13 | BWF | FREDERIC | 420 | 540.00 |
| 10 | BLK/RED | LEHR | 435 | 530.00 |
| 11 | BLK/RED | KENSAL | 448 | 510.00 |
| 8 | BLK/RED | E BUTTE | 345 | 505.00 |
| 11 | BLK | ASHTON | 453 | 485.00 |
| 13 | BLK/RED | E BUTTE | 361 | 485.00 |
| 13 | BLK | ROSCOE | 473 | 475.00 |
| 33 | RED | E BUTTE | 472 | 470.00 |
| 36 | BLK | FREDON | 508 | 462.00 |
| 37 | BLK/RED | LEHR | 520 | 444.00 |
| 27 | BLK/RED | FREDERI | 521 | 441.00 |
| 87 | BLK | FREDON | 593 | 433.00 |
| 10 | BLK | ELLENDA | 529 | 431.00 |
| 10 | BLK | BELLING | 568 | 431.00 |
| 20 | BLK/RED | KENSAL | 530 | 430.00 |
| 18 | BLK | ROSCOE | 575 | 430.00 |
| 20 | BLK | LABOLT | 520 | 427.50 |
| 25 | BWF | ANDOVER | 575 | 423.00 |
| 8 | BLK/RED | ROSCOE | 566 | 422.50 |
| 65 | BLK/RED | LEHR | 612 | 420.00 |
| 78 | BLK | WETONKA | 645 | 420.00 |
| 10 | BLK/RED | BOWDLE | 592 | 417.00 |
| 6 | BLK | EDGELEY | 628 | 417.00 |
| 15 | RED | LISBON | 600 | 413.00 |
| 26 | BLK/RED | ASHTON | 591 | 412.50 |
| 45 | BLK | FREDERI | 619 | 411.00 |
| 21 | BLK/RED | GRENVIL | 575 | 410.00 |
| 5 | BLK | ROSCOE | 612 | 408.00 |
| 25 | BLK | BOWDLE | 643 | 405.00 |
| 5 | BLK/RED | KELLIHE | 652 | 394.00 |
| 27 | BLK | ABERDEE | 686 | 391.00 |
| 16 | BLK/RED | GRENVIL | 672 | 391.00 |
| 21 | BLK | BRYANT | 690 | 389.00 |
| 10 | BLK | EDEN | 692 | 386.00 |
| 19 | BLK | ROSCOE | 711 | 383.00 |
| 11 | BLK | BOWDLE | 712 | 382.50 |
| 7 | RED | REDFIELD | 694 | 380.00 |
| 81 | BLK/RED | ORIENT | 685 | 379.50 |
| 30 | BLK | ABERDEE | 720 | 379.00 |
| 25 | BLK | SHELDON | 716 | 379.00 |
| 8 | BLK | EDGELEY | 689 | 379.00 |
| 16 | BLK/RED | HURON | 703 | 377.00 |
| 14 | BLK/RED | BOWDLE | 718 | 375.00 |
| 14 | BLK | HURON | 723 | 372.00 |
| 70 | BLK | FAULKTO | 745 | 372.00 |
| 69 | BLK | FAULKTO | 807 | 368.00 |
| 22 | BLK/RED | KELLIHER | 744 | 360.00 |
| 20 | BWF | SHELDON | 802 | 355.00 |
| 145 | BLK/RED | ORIENT | 788 | 350.00 |
| 66 | BLK/CHAR | STARBUC | 815 | 334.00 |
| 8 | BLK | ABERDEE | 812 | 333.00 |
| 48 | MIX | HURON | 833 | 322.00 |
| 10 | BLK | TOLSTOY | 879 | 314.00 |
| 10 | BLK | LEOLA | 1186 | 259.00 |
Cows / Bulls
BUTCHER COWS
SALE RESULTS
Tue. Mar. 24th, 2026
Cows sold steady
Heiferettes – 210.00-260.00
Fat cows – 170.00-181.00
High Yielding -175.00-185.00
Medium cows – 160.00-175.00
Thin cows below 155.00
| Head Count | Description | Address | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
BULL SALE RESULTS
Tue. Mar. 24th, 2026
Bull market steady to higher
Drug Free Bulls – 200.00-230.00
Thin – Big Bellied Bulls – 175.00-195.00
| Head Count | Description | Address | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| HEAD COUNT | DESCRIPTION | WEIGHT | PRICE |
| Baby Calves | |||
| 1 | Char | 95 | 1600.00 |
| 2 | Blk/red | 95 | 1500.00 |
| 3 | Blk | 78 | 1450.00 |
| 1 | Red | 80 | 1400.00 |
| 1 | Blk | 80 | 1400.00 |
| 2 | Blk | 100 | 1300.00 |
| 1 | Bwf | 80 | 1300.00 |
| 1 | Blk | 100 | 1200.00 |
| 1 | Blk | 85 | 1100.00 |
| 2 | Blk | 70 | 950.00 |
| 1 | Blk | 40 | 900.00 |
| 2 | Blk | 60 | 900.00 |
| 1 | Blk | 50 | 700.00 |
Results of Bred Heifer/Stock Cow/Pairs Sale
Sat. Mar. 28th, 2026
| Head count | Description | Address | Weight | Price |
| Cow/Calf Pairs | ||||
| 6 | Blk 8-11 yr | Mound | 1633 | 5800.00 |
| 1 | Blk hfr | Mound | 1185 | 5000.00 |
| 1 | Blk hfr | Mckenzi | 1100 | 5000.00 |
| Head count | Description | Address | Weight | Price |
| Bred Heifers | ||||
| 16 | Blk | Leola | 1354 | 5050.00 |
| 30 | Blk | Leola | 1360 | 4975.00 |
| 23 | Blk | Leola | 1353 | 4975.00 |
| 27 | Blk | Herried | 1334 | 4975.00 |
| 4 | Bwf | Florence | 1366 | 4950.00 |
| 18 | Blk | Mckenzi | 1181 | 4950.00 |
| 4 | Blk | Herried | 1346 | 4950.00 |
| 14 | Blk | Florence | 1339 | 4925.00 |
| 16 | Blk | Herried | 1354 | 4925.00 |
| 40 | Blk | Florence | 1325 | 4900.00 |
| 5 | Blk | Florence | 1339 | 4900.00 |
| 14 | Blk | Florence | 1362 | 4900.00 |
| 4 | Blk | Leola | 1375 | 4900.00 |
| 5 | Bwf | Leola | 1380 | 4900.00 |
| 14 | Bwf | Herried | 1361 | 4900.00 |
| 12 | Bwf | Herried | 1337 | 4900.00 |
| 5 | Red | Faulkton | 1215 | 4875.00 |
| 12 | Red | Leola | 1339 | 4850.00 |
| 13 | Blk | Mckenzi | 1182 | 4850.00 |
| 3 | Bwf | Herried | 1258 | 4850.00 |
| 5 | Bwf | Edgeley | 1192 | 4850.00 |
| 8 | Blk | Mckenzi | 1120 | 4825.00 |
| 5 | Blk | Leola | 1363 | 4800.00 |
| 7 | Blk | Mckenzi | 1146 | 4800.00 |
| 10 | Blk | Leola | 1360 | 4775.00 |
| 22 | Red | Leola | 1336 | 4700.00 |
| 4 | Blk | Edgeley | 1176 | 4500.00 |
| 3 | Blk | Faulkton | 1177 | 4300.00 |
| Head count | Description | Address | Weight | Price |
| Bred Cows | ||||
| 21 | Red 5-7 yr | Toronto | 1543 | 4900.00 |
| 5 | Red 5-7 yr | Toronto | 1362 | 4500.00 |
| 8 | Blk 5-7 yr | Tappen | 1561 | 4350.00 |
| 6 | Red 5-7 yr | Tappen | 1602 | 4350.00 |
| 6 | Red 3-4 yr | Tappen | 1494 | 4325.00 |
| 6 | Blk 5-10 yr | Toronto | 1576 | 4300.00 |
| 5 | Blk 3-7 yr | Faulkton | 1512 | 4000.00 |
| 9 | Blk 5-10 yr | Selby | 1358 | 4000.00 |
| 5 | Blk 5-7 yr | Redwood | 1566 | 3800.00 |
| 4 | Blk 3-7 yr | Selby | 1089 | 3800.00 |
| 3 | Bk/rd 3-4 yr | Tappen | 1427 | 3800.00 |
| 4 | Red 8-10 yr | Toronto | 1650 | 3800.00 |
| 6 | Blk 8-10 yr | Redwood | 1615 | 3700.00 |
| 8 | Blk s.t. | Redwood | 1671 | 3600.00 |
| 12 | Blk s.t. | Selby | 1351 | 3600.00 |
| 13 | Blk 5-10 yr | Petersbur | 1498 | 3600.00 |
| 3 | Bk/rd s.t. | Tappen | 1795 | 3600.00 |
| 8 | Blk s.t. | Fredonia | 1451 | 3550.00 |
| 4 | Blk 5-7 yr | Waterto | 1573 | 3550.00 |
| 15 | Red 8-10 yr | Petersbur | 1610 | 3550.00 |
| 25 | Blk s.t. | Petersbur | 1589 | 3550.00 |
| 9 | R/ch s.t. | Petersbur | 1578 | 3500.00 |
| 4 | Blk 8-10 yr | Edgeley | 1511 | 3450.00 |
| 5 | B/r 8-10 yr | Fredonia | 1528 | 3400.00 |
| 25 | Bk/rd s.t. | Petersbur | 1352 | 3350.00 |
| 7 | R/ch 8-10yr | Adrian | 1320 | 3325.00 |
| 4 | Blk 8-10 yr | Waterto | 1611 | 3250.00 |
| 5 | B/r 8-10 yr | Redwood | 1614 | 3250.00 |
| 5 | Blk 8-10 yr | Redwood | 1543 | 3200.00 |
Sheep Sale
SHEEP SALE RESULTS Tue. Mar. 17th, 2026
Head count | Description | Weight | Price |
38 | lambs | 68 | 325.00 |
15 | lambs | 80 | 320.00 |
7 | ewes | 169 | 140.00 |
8 | ewes | 178 | 105.00 |
2 | ewes | 175 | 100.00 |
1 | ewes | 115 | 97.50 |
9 | goats | 56 | 145.00 hd |
7 | goats | 56 | 100.00 hd |
Tues. Mar. 31st. – 8 Toggenburg bred does kidding April-May. – 3 Saanen goats – 4 Nigerian Dwarf goats |

