SPECIAL CALF & YEARLING SALE
Wed. Oct 21st, 2026
Fat Cattle – 9:15 am
Yearlings – 9:30 am
Calves – to follow
Description | Weight | |
Replacement Heifers | ||
Yearlings | ||
Weiszhaar Farms | – 430 blk hfrs | 900-950 lbs.(grass) |
J. Hoffman | – 350 blk strs | 950-1050 lbs. |
Henderson Ranch | – 325 blk hfrs | 900-1100 lbs.(ni) |
Triple J Farms | – 280 blk/bwf strs | 875-1000 lbs.(grass) |
Z-Co Farms | – 264 blk strs | 950-1075 lbs. |
D. Vetter | – 175 bwf strs | 1000-1050 lbs.(grass) |
SLH | – 160 blk/red strs | 1000-1150 lbs. |
Kloss/Haigh | – 140 blk/red hfrs | 1125-1175 lbs. |
Heupel Ranch | – 130 blk ang strs | 925-975 lbs.(grass) |
Twisted Land & Cattle | – 120 blk strs | 1000-1050 lbs. |
Lapka Ranch | – 106 blk hfrs | 1150-1200 lbs. |
M. Dockter | – 90 red ang hfrs | 850-900 lbs.(grass) |
B. Siegfried | – 65 char/red strs | 850-900 lbs. |
R. Nehlich | – 65 blk strs | 850-900 lbs. |
T. Johnson | – 60 red ang strs | 900-950 lbs.(grass) |
Halverson Farms | – 59 blk hfrs | 900-1000 lbs. |
Lapp Farms | – 58 blk strs | 850-925 lbs.(grass) |
M. Schaefer | – 25 red hfrs | 850-950 lbs.(grass)(to) |
S. Pinkert | – 18 blk ang | 600-900 lbs.(ni) |
Spring Calves | ||
G. Waltman | – 160 blk sim x | 500-650 lbs.(fs) |
M/D Anderson | – 140 blk/crb | 400-600 lbs.(fs) |
D. Eng | – 130 blk | 425-525 lbs.(fs) |
M. Enright | – 100 char/blk/red | 450-600 lbs.(fs) |
D. Dirksen | – 75 buckskin/red | 500-650 lbs.(fs) |
L/W Jorgenson | – 70 blk | 500-650 lbs.(fs) |
S. Roseland | – 70 blk | 400-500 lbs.(fs)(booster)(w) |
Walker Ranch | – 55 blk ang strs | 625-725 lbs.(fs) |
D/D Heyd | – 55 char x | 500-625 lbs. |
J. Feickert | – 49 blk strs | 500-600 lbs.(fs) |
L. Ruenz | – 40 blk | 300-700 lbs.(fs)(w) |
Vern & Dustin Bitz | – 35 blk/red x | 400-575 lbs.(ss) |
Fat Cattle |